Budget för två personer
Klicka här för att se Bilder och lite information om resan.
- Utfall totalt för två 28 512kr (dag/person 1 097)
- Hotell och resor för två personer 17 216kr (dag/person 662)
- Mat, fickpengar och nöjen för två personer 11 296kr (dag/person 435).
Svenska kronor (SEK)
Aktivitet | Budget | Utfall |
Tåg till Nyköping | 190 | 190 |
Buss Nyköping-Skavsta | 52 | 52 |
Hotell Skavsta | 539 | 539 |
Flyg till London; Ryanair | 1 093 | 1 093 |
Mat + fickpeng | 1 098 | 965 |
Tåg från flygplats (STN) | 207 | 207 |
London Hotell | 2 716 | 2 716 |
London by Night | 534 | 534 |
Visitor oyster card | 692 | 692 |
Science Museum | 288 | 288 |
Harry Potter | 1 653 | 1 653 |
Tåg till Paris | 1 523 | 1 523 |
Mat + fickpeng | 2 710 | 1 938 |
Tåg till Hotell | 180 | 180 |
Paris Hotell | 2 574 | 2 574 |
Paris Hop on/Hop of | 742 | 742 |
Till Flygplatsen | 180 | 180 |
Flyg till Riga; airBaltic | 2 336 | 2 336 |
Mat + fickpeng | 2 820 | 1 872 |
Riga Hotell | 585 | 585 |
Sevärdheter | 0 | 0 |
Buss till Tallinn | 493 | 493 |
Mat + fickpeng | 2 000 | 643 |
Tallinn Spa Hotell | 1 700 | 1 700 |
Sevärdheter | 0 | 0 |
Båt till Stockholm | 1 966 | 1 966 |
Mat + fickpeng | 2 000 | 2 661 |
Tåg hem | 190 | 190 |
Summa | 31 061 | 28 512 |
Dricka kranvatten | Ja | Nej |
London | x | |
Paris | x | |
Riga | x | |
Tallinn | x |
Undvik att dricka vattnet i Tallinn och Riga.