Datum | Flyg+Buss | Hotell | Mat | Utflykter | |
11-jul | 2 707+340 | 1 341 | 1 000 | ||
12-jul | 1 341 | 1 000 | 4 328 | Islands sydkust | |
13-jul | 1 341 | 1 000 | 3 146 | Landmanna- laugar och Saga Valley | |
14-jul | 1 341 | 1 000 | 1 358 | Golden Circle och Kerid | |
15-jul | 1 341 | 1 000 | 1 740 | Trip till Reykjanes | |
16-jul | 1 341 | 1 000 | 3 006 | Västra Island Snæfellsjökull | |
17-jul | 1 341 | 1 000 | 2 174 | Blå lagunen | |
18-jul | 2 707+340 | 1 000 | |||
Summa | 6 094 | 9 384 | 8 000 | 15 752 | 39 230 |
Budgeten är beräknad för två personer i SEK.