Här kommer budgetutfallet för Mat & Nöje under sommarens tågluffarresa.
Från början hade vi tänkt vara borta i 64 dagar men planerna ändrades och det blev sammanlagt 56 dagar.
Både extra buffert på 300kr/dag (ca 20 000) och kreditkortet som vi hade med oss som säkerhet, blev orörda under resan.
Prognos för två personer
Produkt | Kostnad per dag (kr) | Kostnad i 64 dagar (kr) | Kostnad i 56 dagar (kr) |
Mat + Nöje | 1 140 | 72 960 | 63 840 |
Utfall för två personer
Utfallet blev ett genomsnitt på 1 006 kr per dag för två personer (503kr/person) för inträden, guidade turer, taxi, glass och mat.
Prognos för 56 dagar (kr) | Förbokade nöjen (kr) | Utfall för 56 dagar (kr) | Differens (kr) | |
Mat+Nöje | 63 840 | 15 414 | 40 919 | +7 507 |
Utfall för 56 dagar för två personer fördelat per dag (exkl. förbokade nöjen som redovisas i en egen tabell)
Datum | Stad | Mat + Nöje 2 personer | Valuta |
2016-06-27 | Hem-Berlin | 675 | Kr |
2016-06-28 | Berlin | 564 | Kr |
2016-06-29 | Berlin-Prag | 369 | Kr |
2016-06-30 | Prag | 670 | Kr |
2016-07-01 | Prag-Wien | 402 | Kr |
2016-07-02 | Wien | 856 | Kr |
2016-07-03 | Wien-Chur | 396 | Kr |
2016-07-04 | Chur-Milano | 452 | Kr |
2016-07-05 | Milano | 401 | Kr |
2016-07-06 | Milano-Verona | 1 117 | Kr |
2016-07-07 | Verona | 522 | Kr |
2016-07-08 | Verona-Venezia | 1 174 | Kr |
2016-07-09 | Venezia | 822 | Kr |
2016-07-10 | Venezia | 645 | Kr |
2016-07-11 | Venezia-Riomaggiore | 526 | Kr |
2016-07-12 | Riomaggiore | 806 | Kr |
2016-07-13 | Riomaggiore | 817 | Kr |
2016-07-14 | Riomaggiore | 744 | Kr |
2016-07-15 | Riomaggiore-Pisa | 452 | Kr |
2016-07-16 | Pisa-Capri | 603 | Kr |
2016-07-17 | Capri | 1 421 | Kr |
2016-07-18 | Capri-Sorrento | 1 069 | Kr |
2016-07-19 | Sorrento | 390 | Kr |
2016-07-20 | Sorrento | 579 | Kr |
2016-07-21 | Sorrento | 900 | Kr |
2016-07-22 | Sorrento | 399 | Kr |
2016-07-23 | Sorrento | 370 | Kr |
2016-07-24 | Sorrento-Neapel | 251 | Kr |
2016-07-25 | Neapel-Rom | 527 | Kr |
2016-07-26 | Rom | 390 | Kr |
2016-07-27 | Rom | 486 | Kr |
2016-07-28 | Rom | 428 | Kr |
2016-07-29 | Rom-Florens | 499 | Kr |
2016-07-30 | Florens | 566 | Kr |
2016-07-31 | Florens | 966 | Kr |
2016-08-01 | Florens-Genova | 909 | Kr |
2016-08-02 | Genova-Nice | 678 | Kr |
2016-08-03 | Nice | 2 098 | Kr |
2016-08-04 | Nice | 621 | Kr |
2016-08-05 | Nice | 448 | Kr |
2016-08-06 | Nice-Carcassonne | 322 | Kr |
2016-08-07 | Carcassonne | 1 302 | Kr |
2016-08-08 | Carcassonne-Barcelona | 429 | Kr |
2016-08-09 | Barcelona | 830 | Kr |
2016-08-10 | Barcelona | 437 | Kr |
2016-08-11 | Barcelona | 970 | Kr |
2016-08-12 | Barcelona | 1 363 | Kr |
2016-08-13 | Barcelona | 1 263 | Kr |
2016-08-14 | Barcelona | 456 | Kr |
2016-08-15 | Barcelona | 1 236 | Kr |
2016-08-16 | Barcelona | 276 | Kr |
2016-08-17 | Barcelona-Paris | 1 162 | Kr |
2016-08-18 | Paris | 1 127 | Kr |
2016-08-19 | Paris | 768 | Kr |
2016-08-20 | Paris | 840 | Kr |
2016-08-21 | Paris-Hem | 1 130 | Kr |
Summa Tot: | 40 919 | Kr | |
Förbokade nöjen | 15 414 | Kr | |
Prognos Mat + Nöje | 63 840 | Kr | |
Differens | +7 507 | Kr |
Förbokade nöjen för två
Stad | Bokad aktivitet | Pris för två |
Berlin | Hop-On Hop-Off Tour i Berlin | 666 |
Prag | Full-Day Tour to Prague Castle and Vltava River Cruise with Lunch (7tim) | 1 142 |
Wien | Hop-On Hop-Off Tour i Wien | 476 |
Milano | Hop-On Hop-Off Tour i Milano | 475 |
Verona | Hop-On Hop-Off Tour i Verona | 380 |
Venezia | Hoppa över kön: Venedig på en dag inklusive båtrundtur (3tim) | 1 285 |
Venezia | Motorboat Cruise to Venice Lagoon Islands Murano, Burano and Torcello (4tim) | 384 |
Sorrento | Pompeii Half Day Exploration Tour | 1 253 |
Sorrento | Amalfi Coast Day Trip from Sorrento (7tim) | 686 |
Neapel | Hop-On Hop-Off Tour i Neapel | 418 |
Rom | Romkort och Omnia-kort till Vatikanen: giltig i tre dagar | 2 057 |
Rom | Dagstur till Tivoli från Rom: Villa d’Este och Hadrianus villa (7tim) | 1 715 |
Florens | Heldagstur med sightseeing i Toscana inkl. lunch och vinprovning (12tim) | 1 673 |
Barcelona | Snabbinträdesbiljett: Best of Barcelona-rundtur, inklusive Sagrada Familia (8tim) | 1 928 |
Paris | Hop-On Hop-Off Tour i Paris: Sightseeingbuss och kryssning på Seine | 876 |
Summa: | 15 414 |