Det blev ett antal kilometer i benen under sommarens tågluff. Det blev exempelvis sammanlagt 93,3 km under 9 dagar i Barcelona och fyra dagar i Rom bjöd på 86,8 km.
Antal kilometer totalt
56 dagar med ett genomsnitt på 12,1 km/dag och totalt 675,4 km, så den som tror att tågluffa bara består av oändliga timmar sittandes på tåg kan inte ha mer fel 😉
Kilometer | Mil | |
Totalt antal | 675,4 | 67,5 |
Genomsnitt/dag | 12,1 | 1,2 |
Antal kilometer per dag och stad
De två dagarna som vi gick längst på var en dag i Rom 29,1 km och en dag i Toscana (när vi bodde i Florens) 27,0 km.
Datum | Veckodag | Antal Resdagar | Stad | km |
16-06-27 | Måndag | 1 | Hem-Berlin | 9,7 |
16-06-28 | Tisdag | 2 | Berlin | 22,3 |
16-06-29 | Onsdag | 3 | Berlin-Prag | 7,9 |
16-06-30 | Torsdag | 4 | Prag | 19,1 |
16-07-01 | Fredag | 5 | Prag-Wien | 12,1 |
16-07-02 | Lördag | 6 | Wien | 17,0 |
16-07-03 | Söndag | 7 | Wien-Chur | 4,9 |
16-07-04 | Måndag | 8 | Chur-Milano | 6,1 |
16-07-05 | Tisdag | 9 | Milano | 11,6 |
16-07-06 | Onsdag | 10 | Milano-Verona | 16,2 |
16-07-07 | Torsdag | 11 | Verona | 11,0 |
16-07-08 | Fredag | 12 | Verona-Venezia | 12,4 |
16-07-09 | Lördag | 13 | Venezia | 23,4 |
16-07-10 | Söndag | 14 | Venezia | 18,5 |
16-07-11 | Måndag | 15 | Venezia-Riomaggiore | 4,7 |
16-07-12 | Tisdag | 16 | Riomaggiore | 9,4 |
16-07-13 | Onsdag | 17 | Riomaggiore | 13,0 |
16-07-14 | Torsdag | 18 | Riomaggiore | 13,0 |
16-07-15 | Fredag | 19 | Riomaggiore-Pisa | 23,7 |
16-07-16 | Lördag | 20 | Pisa-Capri | 6,0 |
16-07-17 | Söndag | 21 | Capri | 17,5 |
16-07-18 | Måndag | 22 | Capri-Sorrento | 13,5 |
16-07-19 | Tisdag | 23 | Sorrento | 2,1 |
16-07-20 | Onsdag | 24 | Sorrento | 9,0 |
16-07-21 | Torsdag | 25 | Sorrento | 9,6 |
16-07-22 | Fredag | 26 | Sorrento | 1,1 |
16-07-23 | Lördag | 27 | Sorrento | 2,0 |
16-07-24 | Söndag | 28 | Sorrento-Neapel | 11,3 |
16-07-25 | Måndag | 29 | Neapel-Rom | 15,6 |
16-07-26 | Tisdag | 30 | Rom | 17,6 |
16-07-27 | Onsdag | 31 | Rom | 29,1 |
16-07-28 | Torsdag | 32 | Rom | 24,5 |
16-07-29 | Fredag | 33 | Rom-Florens | 8,5 |
16-07-30 | Lördag | 34 | Florens | 27,0 |
16-07-31 | Söndag | 35 | Florens | 9,6 |
16-08-01 | Måndag | 36 | Florens-Genova | 21,4 |
16-08-02 | Tisdag | 37 | Genova-Nice | 14,6 |
16-08-03 | Onsdag | 38 | Nice | 0,2 |
16-08-04 | Torsdag | 39 | Nice | 18,4 |
16-08-05 | Fredag | 40 | Nice | 1,6 |
16-08-06 | Lördag | 41 | Nice-Carcassonne | 5,5 |
16-08-07 | Söndag | 42 | Carcassonne | 21,6 |
16-08-08 | Måndag | 43 | Carcassonne-Barcelona | 4,5 |
16-08-09 | Tisdag | 44 | Barcelona | 14,3 |
16-08-10 | Onsdag | 45 | Barcelona | 2,3 |
16-08-11 | Torsdag | 46 | Barcelona | 13,8 |
16-08-12 | Fredag | 47 | Barcelona | 7,1 |
16-08-13 | Lördag | 48 | Barcelona | 23,7 |
16-08-14 | Söndag | 49 | Barcelona | 1,1 |
16-08-15 | Måndag | 50 | Barcelona | 23,8 |
16-08-16 | Tisdag | 51 | Barcelona | 2,7 |
16-08-17 | Onsdag | 52 | Barcelona-Paris | 6,7 |
16-08-18 | Torsdag | 53 | Paris | 5,7 |
16-08-19 | Fredag | 54 | Paris | 14,2 |
16-08-20 | Lördag | 55 | Paris | 7,6 |
16-08-21 | Söndag | 56 | Paris-Hem | 4,5 |
Summa: | 675,4 |
Utrustningen som vi hade köpt till resan var perfekta för våra fötter.
Jag använde bara mina sandaler som satt som en förlängning av foten:
Robin använde mestadels strumpor och vandringsskor men även sandalerna vid några tillfällen.
Vill ni läsa mer om dessa produkter så finns en produktbeskrivning under kategorin ”På fötterna”.
Länk till kategorin: På fötterna